Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:59:52 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,56223 | ||
10:59:47 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,56223 | ||
10:59:41 19/04/2026 | 1 | 0,014918 | 11,56223 | ||
10:59:35 19/04/2026 | 1 | 0,002067 | 11,56223 | ||
10:59:29 19/04/2026 | 1 | 0,003703 | 11,562229 | ||
10:59:25 19/04/2026 | 1 | 0,001142 | 11,562229 | ||
10:59:19 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562229 | ||
10:59:13 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562228 | ||
10:59:07 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562228 | ||
10:59:01 19/04/2026 | 1 | 0,003703 | 11,562228 | ||
10:58:55 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562228 | ||
10:58:50 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562227 | ||
10:58:44 19/04/2026 | 1 | 0,00719 | 11,562227 | ||
10:58:38 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562227 | ||
10:58:32 19/04/2026 | 1 | 0,008251 | 11,562227 | ||
10:58:26 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562226 | ||
10:58:20 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562226 | ||
10:58:14 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562226 | ||
10:58:12 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562226 | ||
10:58:06 19/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,562225 |













