Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:39:53 07/06/2026 | 1 | 0,000625 | 11,761294 | ||
23:39:47 07/06/2026 | 3 | 0,027288 | 11,761294 | ||
23:39:46 07/06/2026 | 3 | 0,007578 | 11,761293 | ||
23:39:42 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,761293 | ||
23:39:36 07/06/2026 | 2 | 0,011483 | 11,761293 | ||
23:39:30 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,761293 | ||
23:39:24 07/06/2026 | 1 | 0,000624 | 11,761292 | ||
23:39:18 07/06/2026 | 1 | 0,005656 | 11,761292 | ||
23:39:12 07/06/2026 | 2 | 0,004213 | 11,761292 | ||
23:39:06 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,761291 | ||
23:39:01 07/06/2026 | 1 | 0,003697 | 11,761291 | ||
23:38:55 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,761291 | ||
23:38:49 07/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,761291 | ||
23:38:43 07/06/2026 | 1 | 0,027174 | 11,76129 | ||
23:38:36 07/06/2026 | 1 | 0,003884 | 11,76129 | ||
23:38:31 07/06/2026 | 4 | 0,009118 | 11,76129 | ||
23:38:25 07/06/2026 | 4 | 0,00751 | 11,76129 | ||
23:38:19 07/06/2026 | 1 | 0,001166 | 11,761289 | ||
23:38:13 07/06/2026 | 1 | 0,005 | 11,761289 | ||
23:38:07 07/06/2026 | 1 | 0,001613 | 11,761289 |















