Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:58:08 25/04/2026 | Thu hồi theo ủy quyền | -- | 0,00069 ATOM | ||||
14:58:01 25/04/2026 | Gửi | 117,926601 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14:58:01 25/04/2026 | Gửi | 276,421377 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
14:57:50 25/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007703 ATOM | |||||
14:57:50 25/04/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,000722 ATOM | ||||
14:57:50 25/04/2026 | Ủy quyền | 0,016558 ATOM | |||||
14:57:48 25/04/2026 | Ủy quyền | 0,004294 ATOM | |||||
14:57:42 25/04/2026 | Ủy quyền | 0,004137 ATOM | |||||
14:57:42 25/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013407 ATOM | |||||
14:57:42 25/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002496 ATOM | ||||
14:57:42 25/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002213 ATOM | ||||
14:57:36 25/04/2026 | Ủy quyền | 0,004551 ATOM | |||||
14:57:36 25/04/2026 | Nhận IBC | 0,002085 ATOM | |||||
14:57:30 25/04/2026 | Chuyển IBC | 0,515 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
14:57:30 25/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
14:57:24 25/04/2026 | Ủy quyền | 0,005603 ATOM | |||||
14:57:24 25/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013406 ATOM | |||||
14:57:24 25/04/2026 | Nhận IBC | 0,006264 ATOM | |||||
14:57:18 25/04/2026 | Ủy quyền | 0,004137 ATOM | |||||
14:57:18 25/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007049 ATOM |
