Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:48:09 26/04/2026 | Gửi | 39,3975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
00:48:03 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
00:47:57 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:47:57 26/04/2026 | Gửi | 1.341,827534 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
00:47:45 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:47:39 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,006094 ATOM | |||||
00:47:39 26/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,004375 ATOM | |||||
00:47:39 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,002699 ATOM | |||||
00:47:39 26/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002253 ATOM | ||||
00:47:34 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,005557 ATOM | |||||
00:47:34 26/04/2026 | Gửi | 0,4 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
00:47:34 26/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,007625 ATOM | |||||
00:47:28 26/04/2026 | Gửi | 9,630534 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
00:47:28 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005555 ATOM | |||||
00:47:22 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
00:47:16 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,003148 ATOM | |||||
00:47:16 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,00565 ATOM | |||||
00:47:16 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004953 ATOM | |||||
00:47:16 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,002933 ATOM | |||||
00:47:10 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002681 ATOM |
