Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:00 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:54 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:49 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:49 24/04/2026 | Ủy quyền | 0,004214 ATOM | |||||
23:11:39 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:33 24/04/2026 | Gửi | 4.870,975 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23:11:33 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:27 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:21 24/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
23:11:21 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
23:11:16 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:10 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:11:10 24/04/2026 | Nhận IBC | 0,00256 ATOM | |||||
23:11:04 24/04/2026 | Ủy quyền | 0,004494 ATOM | |||||
23:11:04 24/04/2026 | Ủy quyền | 0,00948 ATOM | |||||
23:11:04 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
23:11:04 24/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,019212 ATOM | |||||
23:10:58 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:10:52 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
23:10:46 24/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,000981 ATOM |
