Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 00:59:34 21/04/2026 | 15.726 | 1,77022505 0,00112776 | 0,00003222 | ||
16 | 00:56:37 21/04/2026 | 6.879 | 1,77022505 0,00030132 | 0,00001883 | ||
48 | 00:55:33 21/04/2026 | 21.970 | 1,77022505 0,00136655 | 0,00002846 | ||
68 | 00:51:28 21/04/2026 | 34.613 | 1,77022505 0,0016624 | 0,00002444 | ||
28 | 00:44:51 21/04/2026 | 12.649 | 1,77022505 0,00093104 | 0,00003325 | ||
12 | 00:43:23 21/04/2026 | 5.967 | 1,77022505 0,00023678 | 0,00001973 | ||
7 | 00:41:40 21/04/2026 | 2.258 | 1,77022505 0,00010904 | 0,00001557 | ||
13 | 00:41:18 21/04/2026 | 7.303 | 1,77022505 0,00026189 | 0,00002014 | ||
75 | 00:40:45 21/04/2026 | 25.749 | 1,77022505 0,00165155 | 0,00002202 | ||
50 | 00:32:39 21/04/2026 | 23.391 | 1,77022505 0,00130737 | 0,00002614 | ||
9 | 00:26:48 21/04/2026 | 2.807 | 1,77022505 0,00015169 | 0,00001685 | ||
51 | 00:25:44 21/04/2026 | 19.837 | 1,77022505 0,00143047 | 0,00002804 | ||
16 | 00:20:13 21/04/2026 | 8.747 | 1,77022505 0,00045712 | 0,00002857 | ||
5 | 00:19:27 21/04/2026 | 1.292 | 1,77022505 0,00012714 | 0,00002542 | ||
60 | 00:19:06 21/04/2026 | 24.502 | 1,77022505 0,00144974 | 0,00002416 | ||
13 | 00:13:22 21/04/2026 | 4.432 | 1,77022505 0,0003922 | 0,00003016 | ||
15 | 00:12:33 21/04/2026 | 6.832 | 1,77022505 0,00047946 | 0,00003196 | ||
18 | 00:11:38 21/04/2026 | 5.433 | 1,77022505 0,00650916 | 0,00036162 | ||
24 | 00:10:20 21/04/2026 | 11.446 | 1,77022505 0,00091264 | 0,00003802 | ||
9 | 00:08:27 21/04/2026 | 3.645 | 1,77022505 0,00003181 | 0,00000353 |
