Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:36:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65778586 | 0,0000226 | ||
02:36:38 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65740011 | 0,0000226 | ||
18:21:28 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,65707837 | 0,0000374 | ||
03:26:49 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65699142 | 0,00000226 | ||
22:05:17 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,65612128 | 0,0000226 | ||
06:17:29 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65610011 | 0,0000226 | ||
22:06:09 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,65609868 | 0,00000227 | ||
15:57:31 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,65507834 | 0,0000226 | ||
16:20:29 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,65442189 | 0,0000374 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,65436837 | 0,0000226 | ||
05:40:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65434468 | 0,0000226 | ||
17:42:55 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,65427471 | 0,000034 | ||
18:14:38 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,65401705 | 0,00000225 | ||
04:09:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65366724 | 0,0000226 | ||
05:17:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65361251 | 0,0000226 | ||
18:53:03 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,65358966 | 0,0000226 | ||
19:08:07 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,65356706 | 0,00000225 | ||
04:58:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,65259274 | 0,00000225 | ||
04:05:51 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,65225467 | 0,00002688 | ||
04:09:54 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,65222779 | 0,00004 |
