Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 23 | 0,22004307 | 0,00000941 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,84623309 | 0,00000226 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,30741926 | 0,00000227 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 1.999,9998 | 0,00001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 3 | 2 | 17,74461 | 0,00003 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,35476516 | 0,0000374 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,07797129 | 0,0000226 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 7,09018718 | 0,0000192 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 2 | 1 | 1,73353788 | 0,0001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,85048123 | 0,0001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:31:19 27/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
19:31:19 27/04/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH |
