Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 988,443 | 1,243 | ||
08:11:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 622,39837923 | 0,1362 | ||
08:11:51 20/04/2026 | 60 | 1 | 1.917.043,13388809 | 7,9765 | ||
08:11:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 5.695,29912505 | 0,1875 | ||
08:11:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 203,60250274 | 0,02050274 | ||
08:11:51 20/04/2026 | 60 | 1 | 2.890.932,38689757 | 0,8984 | ||
08:11:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 651.313,80626987 | 0,1362 | ||
08:11:51 20/04/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 1 | 2.327 | 0,192 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 1 | 25,7247 | 1,125 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 507,70585387 | 1,1 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 1.268,93256675 | 1,1 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 200,912 | 0,912 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 10,11355822 | 0,11355822 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 2.327,912 | 0,912 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 9.999,8677449 | 0,12988215 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 236,364 | 0,2 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 5 | 7.086,1245496 | 1,32 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 1 | 2 | 335,96200343 | 0,456 | ||
08:10:25 20/04/2026 | 10 | 2 | 509.684,728 | 1,528 |
