Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:41:48 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
11:40:18 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
11:25:08 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
11:23:10 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
11:23:08 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
11:22:17 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.077 0,01% | 10 | ||
11:22:07 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01% | 10 | ||
11:21:27 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11:21:27 06/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
11:21:27 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
11:20:08 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
11:14:32 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
11:10:33 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
11:09:27 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
10:54:15 06/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
10:50:35 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
10:47:05 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.089 0,01% | 10 | ||
10:46:30 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
10:43:30 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
10:40:42 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 |
