Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:13:05 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01% | 10 | ||
07:11:35 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
07:11:05 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
07:10:36 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
07:09:35 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
07:09:05 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
07:09:01 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.077 0,01% | 10 | ||
07:06:27 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:06:06 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
07:02:30 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01% | 10 | ||
07:02:27 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:01:57 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:00:51 06/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07:00:30 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
07:00:27 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
07:00:00 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
06:59:01 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
06:57:30 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.125 0,01% | 10 | ||
06:57:27 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
06:56:57 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 |
