Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:58 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
21:37:51 05/06/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
21:37:18 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
21:35:18 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
21:34:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01% | 10 | ||
21:32:18 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
21:31:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
21:31:18 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
21:30:19 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
21:28:21 05/06/2026 | 2 | 1.526 | 95.762 0,01% | 10 | ||
21:27:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
21:26:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
21:25:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
21:23:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
21:23:18 05/06/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
21:23:18 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
21:21:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
21:20:48 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
21:19:18 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
21:18:18 05/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 |
