Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:05 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:42:01 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:42:00 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:41:41 23/04/2026 | 3 | 0 | 1.051 | 66.072 0,83% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048195 | ||
17:41:28 23/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:41:26 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:41:22 23/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:41:10 23/04/2026 | 27 | 0 | 3.719 | 569.168 7,12% | 8.000.000 | 9,12 | 2,053192 | ||
17:40:57 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:40:50 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:40:46 23/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:40:20 23/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:40:08 23/04/2026 | 2 | 0 | 821 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 12,74 | 2,048548 | ||
17:39:43 23/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:39:28 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:39:26 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:39:09 23/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:39:01 23/04/2026 | 3 | 0 | 992 | 65.048 0,82% | 8.007.811 | 2,32 | 2,048151 | ||
17:38:48 23/04/2026 | 2 | 0 | 890 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 2,96 | 2,04813 | ||
17:38:32 23/04/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048062 |
