Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:16:03 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:15:25 22/04/2026 | 4 | 0 | 1.215 | 87.556 1,1% | 8.000.000 | 5,48 | 2,048479 | ||
21:15:11 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:15:10 22/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
21:14:56 22/04/2026 | 2 | 0 | 833 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 2 | 2,048086 | ||
21:14:53 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:14:45 22/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
21:14:40 22/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:14:31 22/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:14:21 22/04/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:14:17 22/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:14:15 22/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:13:55 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:13:17 22/04/2026 | 8 | 0 | 1.569 | 170.069 2,13% | 8.000.000 | 5,53 | 2,048941 | ||
21:12:44 22/04/2026 | 3 | 0 | 938 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 3,44 | 2,04822 | ||
21:12:27 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:12:26 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:12:16 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:11:56 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:11:36 22/04/2026 | 2 | 0 | 1.253 | 49.952 0,63% | 8.000.000 | 6,75 | 2,048337 |
