Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:36:46 08/06/2026 | 1 | 0 | 1.422 | 182.326 2,28% | 8.000.000 | 8,925741 | 2,049627 | ||
06:36:34 08/06/2026 | 1 | 0 | 895 | 103.437 1,3% | 8.000.000 | 6,48 | 2,04867 | ||
06:36:01 08/06/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 5,4 | 2,048113 | ||
06:35:50 08/06/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
06:35:42 08/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:35:26 08/06/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
06:35:15 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:34:59 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:34:56 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:34:54 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:34:34 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:34:18 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:34:13 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:33:57 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:33:54 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:33:44 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:33:33 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:33:29 08/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:33:15 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06:33:00 08/06/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
