Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45:34 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:45:30 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:45:26 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:45:25 08/06/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:45:17 08/06/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
08:45:15 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:54 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:42 08/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:33 08/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:32 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:26 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:22 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:18 08/06/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
08:44:06 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:44:03 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:43:42 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:43:32 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:43:20 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:43:17 08/06/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:43:12 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
