Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:11 08/06/2026 | 560 | 134.031 | 22.344.441 37,25% | 59.999.943 | 0,487284 | 0,007609 | ||
05:00:59 08/06/2026 | 632 | 337.859 | 50.909.580 84,94% | 59.941.408 | 0,319544 | 0,009396 | ||
05:00:47 08/06/2026 | 1.156 | 239.677 | 46.405.044 77,35% | 60.000.000 | 0,429399 | 0,014063 | ||
05:00:35 08/06/2026 | 113 | 313.499 | 19.892.283 33,16% | 60.000.000 | 0,555498 | 0,008426 | ||
05:00:23 08/06/2026 | 95 | 282.510 | 21.513.825 35,86% | 60.000.000 | 0,720303 | 0,012555 | ||
05:00:11 08/06/2026 | 820 | 475.630 | 59.984.153 99,98% | 60.000.000 | 0,251189 | 0,007777 | ||
04:59:59 08/06/2026 | 171 | 100.928 | 19.612.309 32,69% | 60.000.000 | 0,5569 | 0,00843 | ||
04:59:47 08/06/2026 | 438 | 362.662 | 55.770.183 92,96% | 60.000.000 | 0,669968 | 0,030966 | ||
04:59:35 08/06/2026 | 301 | 127.155 | 18.925.541 31,55% | 60.000.000 | 0,757779 | 0,012065 | ||
04:59:23 08/06/2026 | 462 | 170.997 | 22.832.030 38,06% | 60.000.000 | 0,246977 | 0,002808 | ||
04:59:11 08/06/2026 | 102 | 233.423 | 40.359.666 67,27% | 60.000.000 | 0,843927 | 0,029264 | ||
04:58:59 08/06/2026 | 569 | 300.617 | 46.796.332 78% | 60.000.000 | 0,440883 | 0,015434 | ||
04:58:47 08/06/2026 | 409 | 144.134 | 16.755.878 27,93% | 60.000.000 | 0,345224 | 0,003814 | ||
04:58:35 08/06/2026 | 101 | 152.508 | 18.849.697 31,42% | 59.999.886 | 0,309875 | 0,003517 | ||
04:58:23 08/06/2026 | 578 | 289.018 | 37.534.682 62,62% | 59.941.351 | 2,187825 | 0,077633 | ||
04:58:11 08/06/2026 | 98 | 160.419 | 17.849.379 29,81% | 59.882.873 | 0,554787 | 0,007656 | ||
04:57:59 08/06/2026 | 134 | 221.307 | 33.255.344 55,48% | 59.941.408 | 0,745473 | 0,020661 | ||
04:57:47 08/06/2026 | 130 | 119.150 | 12.142.361 20,24% | 60.000.000 | 0,258291 | 0,001507 | ||
04:57:35 08/06/2026 | 966 | 372.041 | 54.908.019 91,52% | 59.999.943 | 0,350724 | 0,012584 | ||
04:57:23 08/06/2026 | 107 | 174.109 | 23.965.831 39,91% | 60.058.592 | 0,917915 | 0,01901 |
