Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:23:59 06/06/2026 | 147 | 249.370 | 30.455.553 50,76% | 60.000.000 | 0,552745 | 0,012384 | ||
17:23:47 06/06/2026 | 276 | 242.622 | 31.717.923 52,87% | 60.000.000 | 0,579267 | 0,013771 | ||
17:23:35 06/06/2026 | 137 | 228.414 | 29.415.339 49,03% | 60.000.000 | 0,625543 | 0,014122 | ||
17:23:23 06/06/2026 | 173 | 179.583 | 26.498.505 44,17% | 60.000.000 | 1,044362 | 0,023763 | ||
17:23:11 06/06/2026 | 204 | 156.964 | 27.428.642 45,72% | 59.999.829 | 0,884939 | 0,02018 | ||
17:22:59 06/06/2026 | 379 | 336.802 | 42.751.624 71,33% | 59.941.294 | 0,518327 | 0,016104 | ||
17:22:47 06/06/2026 | 123 | 104.751 | 31.625.700 52,82% | 59.882.816 | 0,42262 | 0,008917 | ||
17:22:35 06/06/2026 | 204 | 156.459 | 22.253.629 37,13% | 59.941.351 | 0,55775 | 0,009178 | ||
17:22:23 06/06/2026 | 193 | 228.723 | 30.490.754 50,82% | 59.999.943 | 0,731308 | 0,017876 | ||
17:22:11 06/06/2026 | 217 | 160.890 | 33.160.331 55,33% | 59.941.408 | 0,830309 | 0,022787 | ||
17:21:59 06/06/2026 | 312 | 258.701 | 33.588.538 55,99% | 60.000.000 | 1,512382 | 0,046062 | ||
17:21:47 06/06/2026 | 75 | 54.518 | 9.101.347 15,17% | 60.000.000 | 0,361289 | 0,001882 | ||
17:21:35 06/06/2026 | 134 | 186.315 | 23.467.674 39,12% | 59.999.886 | 0,331667 | 0,004057 | ||
17:21:23 06/06/2026 | 187 | 132.121 | 24.068.496 40,16% | 59.941.351 | 0,531459 | 0,008873 | ||
17:21:11 06/06/2026 | 194 | 189.569 | 49.711.247 82,86% | 59.999.943 | 0,386204 | 0,01172 | ||
17:20:59 06/06/2026 | 279 | 214.162 | 28.199.517 47,05% | 59.941.408 | 0,49756 | 0,009757 | ||
17:20:47 06/06/2026 | 229 | 166.649 | 38.363.603 63,94% | 60.000.000 | 0,49737 | 0,013462 | ||
17:20:35 06/06/2026 | 87 | 60.514 | 13.915.466 23,2% | 59.999.943 | 2,066869 | 0,026577 | ||
17:20:23 06/06/2026 | 191 | 263.414 | 35.352.182 58,98% | 59.941.408 | 0,44115 | 0,010168 | ||
17:20:11 06/06/2026 | 174 | 168.542 | 36.096.779 60,17% | 60.000.000 | 0,752033 | 0,021741 |
