Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:35 08/06/2026 | 219 | 236.392 | 25.938.434 43,24% | 60.000.000 | 0,555639 | 0,010561 | ||
02:20:23 08/06/2026 | 251 | 222.166 | 23.854.855 39,76% | 60.000.000 | 0,579638 | 0,010192 | ||
02:20:11 08/06/2026 | 1.037 | 261.830 | 46.881.692 78,14% | 60.000.000 | 0,363913 | 0,010387 | ||
02:19:59 08/06/2026 | 345 | 129.954 | 24.385.661 40,65% | 59.999.943 | 0,78005 | 0,015467 | ||
02:19:47 08/06/2026 | 332 | 302.645 | 40.962.931 68,34% | 59.941.408 | 0,476225 | 0,013799 | ||
02:19:35 08/06/2026 | 48 | 19.150 | 3.211.866 5,36% | 60.000.000 | 0,883104 | 0,002332 | ||
02:19:23 08/06/2026 | 371 | 181.289 | 22.164.831 36,95% | 59.999.943 | 0,637839 | 0,010543 | ||
02:19:11 08/06/2026 | 335 | 285.936 | 52.971.872 88,38% | 59.941.408 | 0,352438 | 0,010831 | ||
02:18:59 08/06/2026 | 129 | 193.701 | 59.982.780 99,98% | 60.000.000 | 0,270995 | 0,008365 | ||
02:18:47 08/06/2026 | 446 | 390.466 | 54.045.709 90,08% | 60.000.000 | 0,351733 | 0,012548 | ||
02:18:35 08/06/2026 | 244 | 190.135 | 30.923.137 51,54% | 60.000.000 | 0,934977 | 0,025229 | ||
02:18:23 08/06/2026 | 147 | 247.068 | 22.178.852 36,97% | 60.000.000 | 0,245564 | 0,002715 | ||
02:18:11 08/06/2026 | 160 | 80.744 | 18.854.603 31,43% | 60.000.000 | 3,806913 | 0,069343 | ||
02:17:59 08/06/2026 | 159 | 115.947 | 23.170.198 38,62% | 60.000.000 | 0,44469 | 0,007224 | ||
02:17:47 08/06/2026 | 284 | 257.542 | 26.421.128 44,04% | 60.000.000 | 0,413969 | 0,007373 | ||
02:17:35 08/06/2026 | 145 | 159.306 | 20.570.139 34,29% | 60.000.000 | 0,760028 | 0,012745 | ||
02:17:23 08/06/2026 | 297 | 217.687 | 36.272.712 60,46% | 60.000.000 | 0,325468 | 0,006842 | ||
02:17:11 08/06/2026 | 231 | 109.831 | 28.635.187 47,73% | 60.000.000 | 0,959926 | 0,023546 | ||
02:16:47 08/06/2026 | 297 | 411.753 | 49.932.535 83,23% | 60.000.000 | 0,403062 | 0,013781 | ||
02:16:35 08/06/2026 | 188 | 130.238 | 20.786.853 34,65% | 60.000.000 | 2,502808 | 0,049278 |
