Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:11 17/04/2026 | 255 | 157.265 | 32.784.803 54,65% | 60.000.000 | 2,02 | 0,027473 | ||
00:34:59 17/04/2026 | 320 | 194.807 | 38.325.648 63,88% | 60.000.000 | 1,79 | 0,024627 | ||
00:34:47 17/04/2026 | 543 | 197.002 | 42.705.977 71,18% | 59.999.943 | 2,03 | 0,04009 | ||
00:34:35 17/04/2026 | 196 | 302.390 | 59.932.391 99,99% | 59.941.408 | 1,75 | 0,047162 | ||
00:34:23 17/04/2026 | 114 | 73.519 | 12.825.079 21,38% | 60.000.000 | 2,16 | 0,014396 | ||
00:34:11 17/04/2026 | 128 | 77.144 | 16.647.875 27,75% | 59.999.943 | 1,74 | 0,010535 | ||
00:33:59 17/04/2026 | 394 | 232.148 | 49.044.897 81,83% | 59.941.408 | 9,55 | 0,41848 | ||
00:33:47 17/04/2026 | 59 | 52.529 | 15.461.477 25,77% | 60.000.000 | 36,23 | 0,543307 | ||
00:33:35 17/04/2026 | 398 | 184.942 | 36.766.329 61,28% | 60.000.000 | 2,62 | 0,057434 | ||
00:33:23 17/04/2026 | 105 | 206.830 | 24.914.219 41,53% | 60.000.000 | 3,25 | 0,0541 | ||
00:33:11 17/04/2026 | 277 | 227.433 | 45.581.982 75,97% | 60.000.000 | 1,71 | 0,031833 | ||
00:32:59 17/04/2026 | 289 | 82.013 | 16.777.282 27,97% | 59.999.886 | 2,45 | 0,023082 | ||
00:32:47 17/04/2026 | 161 | 50.124 | 8.959.596 14,95% | 59.941.351 | 1,95 | 0,006882 | ||
00:32:35 17/04/2026 | 281 | 159.931 | 33.354.559 55,7% | 59.882.873 | 3,74 | 0,085951 | ||
00:32:23 17/04/2026 | 179 | 162.763 | 39.566.894 66,01% | 59.941.408 | 4,02 | 0,115067 | ||
00:32:11 17/04/2026 | 162 | 76.504 | 13.858.276 23,1% | 60.000.000 | 52,77 | 0,714695 | ||
00:31:59 17/04/2026 | 230 | 187.307 | 27.206.291 45,35% | 60.000.000 | 1,96 | 0,020336 | ||
00:31:47 17/04/2026 | 307 | 129.841 | 26.318.737 43,87% | 60.000.000 | 2,22 | 0,0261 | ||
00:31:35 17/04/2026 | 200 | 50.514 | 7.562.005 12,61% | 60.000.000 | 2,37 | 0,007637 | ||
00:31:23 17/04/2026 | 220 | 102.147 | 21.667.537 36,12% | 60.000.000 | 2,74 | 0,028825 |
