Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:57:47 16/04/2026 | 221 | 127.977 | 26.775.669 44,63% | 60.000.000 | 560,74 | 0,012557 | ||
20:57:35 16/04/2026 | 293 | 118.434 | 20.820.685 34,71% | 60.000.000 | 580,52 | 0,0101 | ||
20:57:23 16/04/2026 | 241 | 145.453 | 29.331.636 48,89% | 59.999.943 | 423,79 | 0,009623 | ||
20:57:11 16/04/2026 | 226 | 151.208 | 28.137.183 46,95% | 59.941.408 | 355,32 | 0,007284 | ||
20:56:59 16/04/2026 | 395 | 175.406 | 33.573.741 55,96% | 60.000.000 | 357,47 | 0,008811 | ||
20:56:47 16/04/2026 | 238 | 106.732 | 24.380.974 40,64% | 59.999.943 | 448,8 | 0,00857 | ||
20:56:35 16/04/2026 | 198 | 130.123 | 25.603.528 42,72% | 59.941.408 | 452,24 | 0,009041 | ||
20:56:23 16/04/2026 | 208 | 123.731 | 26.209.261 43,69% | 60.000.000 | 404,86 | 0,007972 | ||
20:56:11 16/04/2026 | 247 | 125.555 | 27.651.426 46,09% | 60.000.000 | 598,32 | 0,013732 | ||
20:55:59 16/04/2026 | 216 | 132.868 | 26.899.138 44,84% | 60.000.000 | 382,19 | 0,007509 | ||
20:55:47 16/04/2026 | 271 | 149.017 | 31.602.716 52,68% | 60.000.000 | 430,47 | 0,01037 | ||
20:55:35 16/04/2026 | 240 | 161.512 | 40.547.262 67,58% | 60.000.000 | 898,89 | 0,032473 | ||
20:55:23 16/04/2026 | 243 | 215.853 | 33.188.912 55,32% | 60.000.000 | 431,91 | 0,011124 | ||
20:55:11 16/04/2026 | 255 | 115.762 | 26.432.114 44,06% | 60.000.000 | 416,32 | 0,008408 | ||
20:54:59 16/04/2026 | 356 | 227.227 | 48.254.048 80,43% | 60.000.000 | 319,48 | 0,011013 | ||
20:54:47 16/04/2026 | 212 | 80.690 | 22.334.757 37,23% | 59.999.943 | 492,6 | 0,008896 | ||
20:54:35 16/04/2026 | 201 | 139.500 | 23.703.642 39,55% | 59.941.408 | 384,57 | 0,006821 | ||
20:54:23 16/04/2026 | 435 | 192.041 | 37.419.372 62,37% | 60.000.000 | 325,87 | 0,00868 | ||
20:54:11 16/04/2026 | 141 | 56.875 | 14.909.056 24,85% | 60.000.000 | 551,42 | 0,006727 | ||
20:53:59 16/04/2026 | 222 | 134.932 | 27.429.527 45,72% | 60.000.000 | 467,74 | 0,010052 |
