Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:37:23 01/06/2026 | 341 | 170.332 | 32.886.392 54,82% | 60.000.000 | 2,831798 | 0,071423 | ||
21:36:59 01/06/2026 | 377 | 212.714 | 36.120.767 60,21% | 60.000.000 | 2,281099 | 0,059149 | ||
21:36:47 01/06/2026 | 255 | 131.103 | 28.985.785 48,31% | 60.000.000 | 3,134128 | 0,072112 | ||
21:36:35 01/06/2026 | 236 | 144.983 | 26.340.311 43,91% | 60.000.000 | 2,771492 | 0,055715 | ||
21:36:23 01/06/2026 | 264 | 160.216 | 31.311.056 52,19% | 60.000.000 | 2,028056 | 0,043063 | ||
21:36:11 01/06/2026 | 253 | 141.866 | 25.073.940 41,79% | 60.000.000 | 1,881279 | 0,030461 | ||
21:35:59 01/06/2026 | 297 | 181.973 | 37.681.192 62,81% | 60.000.000 | 2,482846 | 0,069224 | ||
21:35:47 01/06/2026 | 426 | 266.047 | 49.261.341 82,11% | 60.000.000 | 1,640282 | 0,051356 | ||
21:35:35 01/06/2026 | 188 | 51.507 | 10.723.639 17,88% | 60.000.000 | 1,28652 | 0,006826 | ||
21:35:23 01/06/2026 | 285 | 185.904 | 28.870.460 48,12% | 60.000.000 | 1,996716 | 0,038792 | ||
21:35:11 01/06/2026 | 216 | 104.789 | 23.054.156 38,43% | 60.000.000 | 2,579622 | 0,043967 | ||
21:34:59 01/06/2026 | 323 | 191.565 | 33.435.084 55,73% | 60.000.000 | 2,049148 | 0,046345 | ||
21:34:47 01/06/2026 | 315 | 313.975 | 40.613.862 67,69% | 60.000.000 | 2,468661 | 0,074474 | ||
21:34:35 01/06/2026 | 206 | 110.470 | 24.225.120 40,38% | 60.000.000 | 4,405085 | 0,090953 | ||
21:34:23 01/06/2026 | 288 | 140.354 | 29.444.009 49,08% | 60.000.000 | 1,846911 | 0,03518 | ||
21:34:11 01/06/2026 | 302 | 207.453 | 38.677.799 64,47% | 60.000.000 | 3,58551 | 0,114338 | ||
21:33:59 01/06/2026 | 319 | 162.289 | 31.330.633 52,22% | 60.000.000 | 2,906238 | 0,071445 | ||
21:33:47 01/06/2026 | 250 | 170.812 | 31.650.878 52,76% | 60.000.000 | 2,402095 | 0,056354 | ||
21:33:35 01/06/2026 | 249 | 147.916 | 28.250.666 47,09% | 60.000.000 | 3,122144 | 0,070513 | ||
21:33:23 01/06/2026 | 250 | 134.291 | 28.924.474 48,21% | 60.000.000 | 2,8097 | 0,063076 |
