Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01:35 03/06/2026 | 176 | 128.820 | 27.162.352 45,28% | 60.000.000 | 1,600759 | 0,03027 | ||
21:01:23 03/06/2026 | 291 | 182.106 | 32.792.909 54,66% | 60.000.000 | 1,276952 | 0,026109 | ||
21:01:11 03/06/2026 | 283 | 183.743 | 31.344.902 52,25% | 60.000.000 | 1,028514 | 0,017253 | ||
21:00:59 03/06/2026 | 306 | 212.153 | 34.459.441 57,44% | 60.000.000 | 1,371062 | 0,031072 | ||
21:00:47 03/06/2026 | 352 | 208.462 | 41.056.554 68,43% | 60.000.000 | 1,140424 | 0,0284 | ||
21:00:35 03/06/2026 | 424 | 316.303 | 46.660.179 77,77% | 60.000.000 | 1,393678 | 0,045452 | ||
21:00:23 03/06/2026 | 196 | 79.909 | 14.808.617 24,69% | 60.000.000 | 0,691119 | 0,003601 | ||
21:00:11 03/06/2026 | 457 | 251.450 | 37.826.440 63,05% | 60.000.000 | 1,30867 | 0,033094 | ||
20:59:59 03/06/2026 | 298 | 285.750 | 50.673.113 84,46% | 60.000.000 | 0,814498 | 0,021036 | ||
20:59:47 03/06/2026 | 350 | 312.325 | 47.665.972 79,45% | 60.000.000 | 1,10555 | 0,034966 | ||
20:59:35 03/06/2026 | 150 | 73.602 | 11.723.697 19,54% | 60.000.000 | 0,826544 | 0,004969 | ||
20:59:23 03/06/2026 | 351 | 197.975 | 33.846.551 56,42% | 60.000.000 | 0,872017 | 0,016101 | ||
20:59:11 03/06/2026 | 238 | 154.708 | 23.152.162 38,59% | 60.000.000 | 1,242758 | 0,019328 | ||
20:58:59 03/06/2026 | 261 | 166.211 | 34.434.950 57,4% | 60.000.000 | 0,775858 | 0,012924 | ||
20:58:47 03/06/2026 | 174 | 78.548 | 14.526.164 24,22% | 59.999.943 | 1,535708 | 0,016088 | ||
20:58:35 03/06/2026 | 471 | 256.578 | 43.062.944 71,85% | 59.941.408 | 0,836643 | 0,018546 | ||
20:58:23 03/06/2026 | 158 | 88.388 | 16.547.708 27,58% | 60.000.000 | 1,473303 | 0,017263 | ||
20:58:11 03/06/2026 | 237 | 230.159 | 29.666.219 49,45% | 60.000.000 | 0,869371 | 0,013014 | ||
20:57:59 03/06/2026 | 248 | 243.717 | 36.896.477 61,5% | 60.000.000 | 1,060404 | 0,023679 | ||
20:57:47 03/06/2026 | 319 | 151.141 | 27.864.540 46,45% | 60.000.000 | 1,041614 | 0,017254 |
