Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:59 06/06/2026 | 206 | 198.474 | 24.812.502 41,36% | 60.000.000 | 1,142766 | 0,015605 | ||
02:09:47 06/06/2026 | 333 | 293.647 | 33.232.462 55,39% | 60.000.000 | 0,98783 | 0,015979 | ||
02:09:35 06/06/2026 | 271 | 149.173 | 25.094.955 41,83% | 60.000.000 | 1,176151 | 0,016527 | ||
02:09:23 06/06/2026 | 352 | 265.124 | 45.670.044 76,12% | 60.000.000 | 1,189071 | 0,032116 | ||
02:09:11 06/06/2026 | 386 | 230.514 | 32.875.991 54,8% | 59.999.943 | 1,667386 | 0,039033 | ||
02:08:59 06/06/2026 | 291 | 160.647 | 31.568.176 52,67% | 59.941.408 | 1,434095 | 0,030216 | ||
02:08:35 06/06/2026 | 291 | 135.194 | 25.578.290 42,64% | 60.000.000 | 1,218327 | 0,018735 | ||
02:08:23 06/06/2026 | 243 | 156.485 | 24.892.051 41,49% | 60.000.000 | 1,151263 | 0,0163 | ||
02:08:11 06/06/2026 | 299 | 145.594 | 29.798.083 49,67% | 60.000.000 | 1,388659 | 0,026574 | ||
02:07:59 06/06/2026 | 284 | 176.385 | 31.909.496 53,19% | 60.000.000 | 1,048973 | 0,017743 | ||
02:07:47 06/06/2026 | 326 | 165.269 | 29.822.026 49,71% | 60.000.000 | 1,209001 | 0,021343 | ||
02:07:35 06/06/2026 | 229 | 137.932 | 23.667.435 39,45% | 60.000.000 | 2,649883 | 0,050724 | ||
02:07:23 06/06/2026 | 425 | 258.256 | 37.085.580 61,81% | 60.000.000 | 2,178073 | 0,062524 | ||
02:07:11 06/06/2026 | 209 | 102.490 | 20.150.467 33,59% | 60.000.000 | 2,700589 | 0,044077 | ||
02:06:59 06/06/2026 | 272 | 139.812 | 26.183.614 43,64% | 60.000.000 | 1,428238 | 0,023742 | ||
02:06:47 06/06/2026 | 194 | 118.171 | 21.436.621 35,73% | 60.000.000 | 2,199825 | 0,035564 | ||
02:06:35 06/06/2026 | 597 | 303.585 | 51.137.617 85,23% | 60.000.000 | 0,935638 | 0,02243 | ||
02:06:23 06/06/2026 | 186 | 97.721 | 24.921.631 41,54% | 60.000.000 | 1,388009 | 0,021937 | ||
02:06:11 06/06/2026 | 236 | 113.198 | 21.621.788 36,04% | 60.000.000 | 3,099537 | 0,055641 | ||
02:05:59 06/06/2026 | 404 | 208.862 | 34.880.512 58,14% | 60.000.000 | 0,974732 | 0,016013 |
