Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:21:59 03/06/2026 | 199 | 117.512 | 22.841.602 38,07% | 60.000.000 | 0,983648 | 0,009198 | ||
21:21:47 03/06/2026 | 274 | 181.012 | 39.947.316 66,58% | 59.999.943 | 1,429825 | 0,034834 | ||
21:21:35 03/06/2026 | 210 | 145.120 | 25.181.633 42,02% | 59.941.408 | 1,176811 | 0,0153 | ||
21:21:23 03/06/2026 | 331 | 174.057 | 31.321.250 52,21% | 60.000.000 | 1,111628 | 0,017087 | ||
21:21:11 03/06/2026 | 275 | 185.352 | 30.144.637 50,25% | 60.000.000 | 1,065776 | 0,015073 | ||
21:20:59 03/06/2026 | 227 | 171.851 | 33.287.879 55,48% | 60.000.000 | 1,200906 | 0,021398 | ||
21:20:47 03/06/2026 | 251 | 133.431 | 24.679.648 41,14% | 60.000.000 | 1,160967 | 0,014566 | ||
21:20:35 03/06/2026 | 318 | 165.664 | 34.994.498 58,33% | 59.999.943 | 1,227968 | 0,023406 | ||
21:20:23 03/06/2026 | 260 | 242.304 | 35.564.060 59,34% | 59.941.408 | 1,208012 | 0,023531 | ||
21:20:11 03/06/2026 | 257 | 150.043 | 32.004.642 53,35% | 60.000.000 | 3,121223 | 0,082552 | ||
21:19:59 03/06/2026 | 164 | 148.981 | 21.525.050 35,88% | 60.000.000 | 0,931111 | 0,007952 | ||
21:19:47 03/06/2026 | 241 | 168.463 | 27.898.449 46,5% | 59.999.886 | 1,166807 | 0,016744 | ||
21:19:35 03/06/2026 | 230 | 132.854 | 26.138.186 43,61% | 59.941.351 | 1,304409 | 0,019043 | ||
21:19:23 03/06/2026 | 252 | 232.294 | 38.375.890 64,09% | 59.882.873 | 1,005447 | 0,017238 | ||
21:19:11 03/06/2026 | 249 | 323.327 | 35.673.481 59,52% | 59.941.408 | 0,946242 | 0,014373 | ||
21:18:59 03/06/2026 | 249 | 177.921 | 29.060.359 48,44% | 60.000.000 | 1,279727 | 0,021338 | ||
21:18:47 03/06/2026 | 283 | 128.013 | 27.550.574 45,92% | 60.000.000 | 1,256209 | 0,019426 | ||
21:18:35 03/06/2026 | 251 | 202.926 | 30.588.553 50,99% | 60.000.000 | 1,122363 | 0,017515 | ||
21:18:23 03/06/2026 | 284 | 136.233 | 26.718.482 44,54% | 60.000.000 | 3,032753 | 0,066138 | ||
21:18:11 03/06/2026 | 268 | 181.029 | 36.430.008 60,72% | 60.000.000 | 1,108649 | 0,020613 |
