Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:52:45 30/04/2026 | 3 | 1.594 | 979.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,49 | 0,001707 | ||
04:52:45 30/04/2026 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000243 | ||
04:52:45 30/04/2026 | 1 | 856 | 67.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000051 | ||
04:52:44 30/04/2026 | 2 | 1.313 | 696.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,24 | 0,001097 | ||
04:52:43 30/04/2026 | 2 | 1.220 | 366.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000298 | ||
04:52:39 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 516.424 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000416 | ||
04:52:38 30/04/2026 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000238 | ||
04:52:37 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 505.931 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000411 | ||
04:52:32 30/04/2026 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,00024 | ||
04:52:31 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 554.277 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000452 | ||
04:52:30 30/04/2026 | 1 | 941 | 284.047 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000253 | ||
04:52:29 30/04/2026 | 2 | 1.228 | 458.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000384 | ||
04:52:25 30/04/2026 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000242 | ||
04:52:20 30/04/2026 | 2 | 1.239 | 442.573 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000373 | ||
04:52:19 30/04/2026 | 4 | 2.015 | 648.879 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00051 | ||
04:52:14 30/04/2026 | 4 | 2.008 | 795.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000651 | ||
04:52:14 30/04/2026 | 1 | 836 | 84.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000061 | ||
04:52:13 30/04/2026 | 1 | 941 | 282.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00021 | ||
04:52:13 30/04/2026 | 1 | 941 | 284.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000259 | ||
04:52:13 30/04/2026 | 1 | 941 | 80.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00006 |
