Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00005aab | 00:46:04 27/04/2026 | 0FTM | 0,00101637 | |||||
0x00005aab | 00:46:01 27/04/2026 | 0FTM | 0,00101095 | |||||
0x00005aab | 00:45:58 27/04/2026 | 0FTM | 0,00101662 | |||||
0x0301df49 | 00:45:55 27/04/2026 | 0FTM | 0,00025934 | |||||
0x00005aab | 00:45:55 27/04/2026 | 0FTM | 0,0010141 | |||||
0x1c9f1aab | 00:45:54 27/04/2026 | 0FTM | 0,00045575 | |||||
0x0301d351 | 00:45:54 27/04/2026 | 0FTM | 0,00035542 | |||||
0x412658e5 | 00:45:53 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x2e92fff3 | 00:45:53 27/04/2026 | 0FTM | 0,00376875 | |||||
0x03018559 | 00:45:53 27/04/2026 | 0FTM | 0,00055927 | |||||
0x412658e5 | 00:45:53 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x03018965 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00009691 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00295338 | |||||
0x412658e5 | 00:45:52 27/04/2026 | 0FTM | 0,00048207 |
