Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018166 | 16:07:26 24/04/2026 | 0FTM | 0,00028896 | |||||
0x412658e5 | 16:07:26 24/04/2026 | 0FTM | 0,00028927 | |||||
0x412658e5 | 16:07:26 24/04/2026 | 0FTM | 0,00019484 | |||||
0x03018fae | 16:07:24 24/04/2026 | 0FTM | 0,00030211 | |||||
0x03018166 | 16:07:19 24/04/2026 | 0FTM | 0,00027761 | |||||
0x0301be46 | 16:07:19 24/04/2026 | 0FTM | 0,0002546 | |||||
0x0301f48b | 16:07:14 24/04/2026 | 0FTM | 0,0002798 | |||||
0x03018166 | 16:07:10 24/04/2026 | 0FTM | 0,00028462 | |||||
0x0301d24b | 16:07:09 24/04/2026 | 0FTM | 0,00026604 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:07:09 24/04/2026 | 0FTM | 0,00008064 | |||||
0xc0ea4b44 | 16:07:09 24/04/2026 | 0FTM | 0,00056872 | |||||
0x0e2232c0 | 16:07:09 24/04/2026 | 0FTM | 0,00028217 | |||||
0x0301de71 | 16:07:05 24/04/2026 | 0FTM | 0,00028924 | |||||
0x030184ec | 16:07:04 24/04/2026 | 0FTM | 0,00028938 | |||||
approve | 16:07:04 24/04/2026 | 0FTM | 0,00006726 | |||||
0x03018c9c | 16:06:59 24/04/2026 | 0FTM | 0,00029873 | |||||
0x0301809a | 16:06:58 24/04/2026 | 0FTM | 0,0002888 | |||||
0x030184dc | 16:06:53 24/04/2026 | 0FTM | 0,00028934 | |||||
0x0301de70 | 16:06:53 24/04/2026 | 0FTM | 0,0002557 | |||||
0x0301d02b | 16:06:53 24/04/2026 | 0FTM | 0,00024236 |
