Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04:04:36 23/04/2026 | 0,23724164 | 0,00234934 | |||||
FTM transfer | 18:05:52 22/04/2026 | 0,19614462 | 0,00002583 | |||||
FTM transfer | 18:10:07 22/04/2026 | 0,19374177 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 10:53:52 23/04/2026 | 0,19 | 0,00002157 | |||||
FTM transfer | 19:53:06 22/04/2026 | 0,1580466 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:54:05 22/04/2026 | 0,15794691 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:55:03 22/04/2026 | 0,15784721 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:56:08 22/04/2026 | 0,15774752 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:57:13 22/04/2026 | 0,15764782 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:58:19 22/04/2026 | 0,15754813 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:59:27 22/04/2026 | 0,15744843 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:00:32 22/04/2026 | 0,15734874 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:01:43 22/04/2026 | 0,15724904 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:02:44 22/04/2026 | 0,15714934 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:03:43 22/04/2026 | 0,15704965 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:04:49 22/04/2026 | 0,15694995 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:05:54 22/04/2026 | 0,15685026 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:07:07 22/04/2026 | 0,15675056 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:08:02 22/04/2026 | 0,15665087 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 20:09:12 22/04/2026 | 0,15655117 | 0,000021 |
