Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01098e7b | 02:04:56 05/06/2026 | 0FTM | 0,01334561 | |||||
0x0201fd85 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00013594 | |||||
0x0301e81f | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00039355 | |||||
0x0301fdea | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00013957 | |||||
0x0301c537 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00116859 | |||||
0x6c05cd2b | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00084905 | |||||
0x0301ea15 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00032913 | |||||
0x0201ba86 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00070134 | |||||
0x0301c308 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00035398 | |||||
0x0301b82a | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00165329 | |||||
0x0301f660 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00013415 | |||||
0x0301bfba | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00106656 | |||||
0x0301a680 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00016947 | |||||
0x03018ac2 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00111132 | |||||
0x03019d5c | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,0007355 | |||||
0x0201d124 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00079431 | |||||
0x0301b5ff | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00044694 | |||||
0x0201eefc | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00092064 | |||||
0x412658e5 | 02:04:55 05/06/2026 | 0FTM | 0,00633706 | |||||
0x0301e2a2 | 02:04:54 05/06/2026 | 0FTM | 0,00007989 |
