Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003665 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003973 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003801 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003973 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003801 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003973 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003801 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003973 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003801 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003973 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003973 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003973 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00004163 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
0xb39500a4 | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00023584 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00004163 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 09:12:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00003978 |
