Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301bf47 | 10:12:07 04/06/2026 | 0FTM | 0,00107021 | |||||
0x03019ec8 | 10:12:07 04/06/2026 | 0FTM | 0,00015272 | |||||
0x0301a988 | 10:12:07 04/06/2026 | 0FTM | 0,00077943 | |||||
0x0201cbbc | 10:12:07 04/06/2026 | 0FTM | 0,00124413 | |||||
0x0301a1fa | 10:12:07 04/06/2026 | 0FTM | 0,00014443 | |||||
0x0301e8af | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00021295 | |||||
0x0301a839 | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00014612 | |||||
0x9f9ba34e | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00255363 | |||||
0x0201f1a1 | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00023784 | |||||
0x0301a52c | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00053021 | |||||
0x0201ca9e | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00065148 | |||||
0x0301d168 | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00204627 | |||||
0x030186e7 | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00041596 | |||||
0x03018060 | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00020041 | |||||
0xed26e5a8 | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00337204 | |||||
0x0301e406 | 10:12:06 04/06/2026 | 0FTM | 0,00019031 | |||||
0x03018e81 | 10:12:05 04/06/2026 | 0FTM | 0,00025782 | |||||
0x0301c0a2 | 10:12:05 04/06/2026 | 0FTM | 0,00062779 | |||||
0x0301bea6 | 10:12:05 04/06/2026 | 0FTM | 0,00016834 | |||||
0x0301c282 | 10:12:05 04/06/2026 | 0FTM | 0,00056372 |
