Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:58:15 29/04/2026 | 25 | 116.616 | 8.573.139 50,44% | 17.000.000 | 202,37 | 0,001734 | ||
00:58:10 29/04/2026 | 22 | 42.156 | 10.224.331 60,15% | 17.000.000 | 46,97 | 0,00048 | ||
00:58:05 29/04/2026 | 21 | 64.425 | 7.189.531 42,3% | 17.000.000 | 93,21 | 0,00067 | ||
00:58:00 29/04/2026 | 5 | 40.931 | 2.905.841 17,1% | 17.000.000 | 64,43 | 0,000187 | ||
00:57:55 29/04/2026 | 22 | 36.295 | 12.235.867 71,98% | 17.000.000 | 33,1 | 0,000404 | ||
00:57:50 29/04/2026 | 25 | 129.943 | 6.298.083 37,05% | 16.999.984 | 257,88 | 0,001624 | ||
00:57:45 29/04/2026 | 25 | 102.379 | 16.439.679 96,8% | 16.983.400 | 154,14 | 0,002533 | ||
00:57:40 29/04/2026 | 32 | 36.488 | 15.586.550 91,69% | 17.000.000 | 19,38 | 0,000301 | ||
00:57:30 29/04/2026 | 14 | 85.329 | 4.189.363 24,65% | 16.999.984 | 17,8 | 0,000074 | ||
00:57:25 29/04/2026 | 19 | 28.090 | 16.957.006 99,65% | 17.016.600 | 45,13 | 0,000765 | ||
00:57:20 29/04/2026 | 20 | 127.810 | 5.834.799 34,33% | 17.000.000 | 89,23 | 0,00052 | ||
00:57:15 29/04/2026 | 20 | 24.209 | 9.041.803 53,19% | 17.000.000 | 97,57 | 0,000882 | ||
00:57:10 29/04/2026 | 25 | 26.050 | 11.249.953 66,18% | 17.000.000 | 43,09 | 0,000484 | ||
00:57:05 29/04/2026 | 16 | 123.941 | 6.571.490 38,66% | 17.000.000 | 13,69 | 0,000089 | ||
00:57:00 29/04/2026 | 21 | 45.701 | 10.445.431 61,45% | 16.999.984 | 4,54 | 0,000047 | ||
00:56:55 29/04/2026 | 28 | 48.403 | 15.468.142 91,08% | 16.983.400 | 46,28 | 0,000715 | ||
00:56:45 29/04/2026 | 11 | 127.945 | 6.410.680 37,71% | 17.000.000 | 30,89 | 0,000197 | ||
00:56:40 29/04/2026 | 15 | 28.238 | 16.785.656 98,74% | 16.999.984 | 14,84 | 0,000248 | ||
00:56:35 29/04/2026 | 23 | 18.788 | 8.536.409 50,27% | 16.983.400 | 205,95 | 0,001758 | ||
00:56:30 29/04/2026 | 9 | 82.850 | 4.111.401 24,19% | 17.000.000 | 5,08 | 0,00002 |
