Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:56 27/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:55 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:58:54 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:58:50 27/04/2026 | 2 | 886 | 23.766 0,01% | 1.800 | ||
20:58:43 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:58:43 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:58:35 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
20:58:29 27/04/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
20:58:25 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:58:24 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
20:58:21 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:19 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:15 27/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:14 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:58:08 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:58:01 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
20:57:57 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:57:53 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:57:52 27/04/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 |
