Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:32 27/04/2026 | 5 | 2.192 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
00:57:32 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:57:32 27/04/2026 | 4 | 1.830 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
00:57:32 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:32 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:31 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:31 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
00:57:29 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:57:29 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:28 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:57:28 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:28 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:27 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:57:26 27/04/2026 | 2 | 1.011 | 22.636 0,01% | 1.800 | ||
00:57:25 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:25 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:24 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:23 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:57:23 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:57:23 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
