Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:25:00 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:25:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
04:24:59 27/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
04:24:59 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:24:58 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:24:57 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
04:24:57 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:24:56 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:24:52 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:24:48 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:24:44 27/04/2026 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:24:36 27/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:24:34 27/04/2026 | 2 | 1.155 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
04:24:31 27/04/2026 | 2 | 1.337 | 176.185 0,01% | 1.800 | ||
04:24:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
04:24:23 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:24:18 27/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:24:08 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:24:07 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:24:06 27/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 |
