Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 18:03:17 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18:02:19 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18:16:53 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 18:43:59 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 18:49:35 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 18:51:31 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18:55:47 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 19:02:41 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 19:04:23 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
claimCapped | 19:04:55 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,2150694 | |||||
claim | 19:07:25 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 19:07:47 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 19:06:15 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 19:07:11 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
claim | 19:07:55 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 19:23:41 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 19:36:07 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 19:40:40 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 19:42:09 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 19:46:06 27/04/2026 | 5,40102619 | 0,1554336 |
