Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:56:31 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:30 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:29 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:28 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
00:56:27 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
00:56:26 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00125482 | 9,6 | ||
00:56:25 26/04/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,01117383 | 9,6 | ||
00:56:24 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:23 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00885538 | 9,6 | ||
00:56:22 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01387895 | 9,6 | ||
00:56:21 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:20 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21907798 | 9,6 | ||
00:56:19 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954262 | 9,6 | ||
00:56:18 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11129043 | 9,6 | ||
00:56:17 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07194695 | 9,6 | ||
00:56:16 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:15 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:14 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:13 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:56:12 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 |
