Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:28:57 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:56 25/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00725856 | 9,6 | ||
10:28:55 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10:28:54 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:53 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007832 | 9,6 | ||
10:28:52 25/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01173728 | 9,6 | ||
10:28:51 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:50 25/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00242451 | 9,6 | ||
10:28:49 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:48 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06192936 | 9,6 | ||
10:28:47 25/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
10:28:46 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:45 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:44 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:43 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:42 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00998793 | 9,6 | ||
10:28:41 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:28:40 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342629 | 9,6 | ||
10:28:39 25/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
10:28:38 25/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
