Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:54 06/06/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02921255 | |||||
07:33:54 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:33:52 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:33:46 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
07:33:46 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434166 | |||||
07:33:46 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:33:46 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:33:44 06/06/2026 | addSequencerL2BatchFromOrigin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02631277 | |||||
07:33:44 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
07:33:43 06/06/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
07:33:41 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:33:41 06/06/2026 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01018095 | |||||
07:33:41 06/06/2026 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00256035 | |||||
07:33:40 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
07:33:39 06/06/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123395 | |||||
07:33:38 06/06/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008382 | |||||
07:33:38 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
07:33:37 06/06/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
07:33:37 06/06/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,03081651 | |||||
07:33:37 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 |
