Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:51:55 23/04/2026 | 8 | 5.039.272.992,74 | 0KAVA | ||
21:51:49 23/04/2026 | 1 | 0,048086 | 0KAVA | ||
21:51:43 23/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
21:51:38 23/04/2026 | 19 | 3.687.854.690 | 0KAVA | ||
21:51:32 23/04/2026 | 3 | 385,3 | 0KAVA | ||
21:51:26 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:21 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:14 23/04/2026 | 7 | 42.479.641.173,8058 | 0KAVA | ||
21:51:09 23/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
21:51:03 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:50:57 23/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
21:50:51 23/04/2026 | 3 | 1.673.642.756,92 | 0KAVA | ||
21:50:46 23/04/2026 | 3 | 265.599.983,64 | 0KAVA | ||
21:50:40 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:50:34 23/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
21:50:28 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:50:23 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:50:17 23/04/2026 | 1 | 230.527.450 | 0KAVA | ||
21:50:11 23/04/2026 | 6 | 101.143.243.703,1245 | 0KAVA | ||
21:50:06 23/04/2026 | 9 | 30.211.973.011,47 | 0KAVA |












