Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:41:43 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:43 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:43 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:43 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:43 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:31 20/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:41:31 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:25 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:25 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:25 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:25 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:25 20/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
11:41:20 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:20 20/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
11:41:20 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:20 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:20 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:20 20/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:41:20 20/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
11:41:08 20/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
