Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01:30 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:30 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:30 03/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:24 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:07 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:07 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:01:01 03/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
10:00:55 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:00:38 03/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
10:00:38 03/06/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10:00:38 03/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- |
