Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:09:33 17/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:33 17/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:21 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:09:21 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:09:10 17/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:58 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:53 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:53 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:47 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:47 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:35 17/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:08:30 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
20:08:30 17/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
