Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 28605030 | 18:33:38 04/02/2026 | 7,482159 | ||
| 28604783 | 18:18:08 04/02/2026 | 516,9999 | ||
| 28604083 | 17:36:58 04/02/2026 | 0,0065 | ||
| 28603927 | 17:28:54 04/02/2026 | 16.999.994 | ||
| 28601064 | 14:56:28 04/02/2026 | 0 | ||
| 28599499 | 13:23:14 04/02/2026 | 0 | ||
| 28599039 | 12:57:22 04/02/2026 | 168,2 | ||
| 28598978 | 12:52:58 04/02/2026 | 0,01 | ||
| 28594989 | 09:00:14 04/02/2026 | 10,29 | ||
| 28594247 | 08:23:10 04/02/2026 | 29,034 | ||
| 28592502 | 06:39:46 04/02/2026 | 0,00000003 | ||
| 28590334 | 04:41:40 04/02/2026 | 100.000 | ||
| 28589232 | 03:49:30 04/02/2026 | 0 | ||
| 28589203 | 03:47:56 04/02/2026 | 0 | ||
| 28588361 | 03:12:02 04/02/2026 | 164.002,93494093 | ||
| 28587156 | 02:22:30 04/02/2026 | 2.000.100 | ||
| 28586254 | 01:42:40 04/02/2026 | 0,00000003 | ||
| 28585417 | 01:02:02 04/02/2026 | 0,28875686 | ||
| 28585101 | 00:47:06 04/02/2026 | 100 | ||
| 28584938 | 00:39:00 04/02/2026 | 8,42 |
