Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 08:09:56 19/04/2026 | 119.421 | 6,25 0,01340156 | 0,00007746 | ||
76 | 08:08:50 19/04/2026 | 24.950 | 6,25 0,0058896 | 0,00007749 | ||
17 | 08:08:14 19/04/2026 | 5.064 | 6,25 0,00016278 | 0,00000957 | ||
550 | 08:08:06 19/04/2026 | 282.957 | 6,25 0,69346499 | 0,00126084 | ||
353 | 08:02:11 19/04/2026 | 215.256 | 6,25 0,01610731 | 0,00004562 | ||
43 | 07:59:24 19/04/2026 | 14.798 | 6,25 0,00102231 | 0,00002377 | ||
668 | 07:59:02 19/04/2026 | 220.383 | 6,25 0,02765869 | 0,0000414 | ||
2 | 07:58:54 19/04/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
1.353 | 07:53:36 19/04/2026 | 503.816 | 6,25 0,04271767 | 0,00003157 | ||
221 | 07:40:14 19/04/2026 | 103.120 | 6,25 0,00592106 | 0,00002679 | ||
12 | 07:38:27 19/04/2026 | 2.997 | 6,25 0,00010121 | 0,00000843 | ||
156 | 07:38:14 19/04/2026 | 40.769 | 6,25 0,00337557 | 0,00002163 | ||
441 | 07:36:47 19/04/2026 | 219.894 | 6,25 0,01231693 | 0,00002792 | ||
209 | 07:33:19 19/04/2026 | 61.457 | 6,25 0,00778944 | 0,00003727 | ||
56 | 07:32:03 19/04/2026 | 14.772 | 6,25 0,00131009 | 0,00002339 | ||
1.622 | 07:31:17 19/04/2026 | 764.550 | 6,25 0,05805926 | 0,00003579 | ||
525 | 07:15:24 19/04/2026 | 164.068 | 6,25 0,02064808 | 0,00003932 | ||
952 | 07:10:36 19/04/2026 | 358.493 | 6,25 0,02784298 | 0,00002924 | ||
7 | 07:02:03 19/04/2026 | 1.886 | 6,25 0,00020918 | 0,00002988 | ||
3 | 07:02:00 19/04/2026 | 824 | 6,25 0,0000155 | 0,00000516 |
