Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 02:42:16 21/04/2026 | 3.557 | 6,25 0,00006447 | 0,00000805 | ||
223 | 02:42:15 21/04/2026 | 73.350 | 6,25 0,00391308 | 0,00001754 | ||
187 | 02:40:52 21/04/2026 | 81.551 | 6,25 0,00674292 | 0,00003605 | ||
797 | 02:39:57 21/04/2026 | 278.155 | 6,25 0,03208306 | 0,00004025 | ||
16 | 02:34:41 21/04/2026 | 3.716 | 6,25 0,00130079 | 0,00008129 | ||
208 | 02:34:37 21/04/2026 | 107.456 | 6,25 0,00811237 | 0,000039 | ||
105 | 02:33:27 21/04/2026 | 34.784 | 6,25 0,00428022 | 0,00004076 | ||
971 | 02:32:43 21/04/2026 | 374.915 | 6,25 0,03064015 | 0,00003155 | ||
192 | 02:27:10 21/04/2026 | 74.236 | 6,25 0,00573508 | 0,00002987 | ||
511 | 02:25:19 21/04/2026 | 191.385 | 6,25 0,02368399 | 0,00004634 | ||
174 | 02:21:56 21/04/2026 | 54.751 | 6,25 0,0036159 | 0,00002078 | ||
386 | 02:21:07 21/04/2026 | 124.337 | 6,25 0,01523499 | 0,00003946 | ||
203 | 02:18:27 21/04/2026 | 70.015 | 6,25 0,00452027 | 0,00002226 | ||
583 | 02:17:15 21/04/2026 | 210.707 | 6,25 0,01782136 | 0,00003056 | ||
241 | 02:13:31 21/04/2026 | 111.776 | 6,25 0,02387011 | 0,00009904 | ||
86 | 02:12:14 21/04/2026 | 28.340 | 6,25 0,00194401 | 0,0000226 | ||
263 | 02:12:05 21/04/2026 | 85.559 | 6,25 0,00879609 | 0,00003344 | ||
380 | 02:10:21 21/04/2026 | 150.172 | 6,25 0,01257867 | 0,0000331 | ||
47 | 02:08:19 21/04/2026 | 19.314 | 6,25 0,0049807 | 0,00010597 | ||
474 | 02:07:58 21/04/2026 | 247.122 | 6,25 0,01882304 | 0,00003971 |
