Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 22:50:41 14/04/2026 | 331.049 | 6,25 0,01571307 | 0,00004401 | ||
27 | 22:48:47 14/04/2026 | 8.717 | 6,25 0,00040951 | 0,00001516 | ||
883 | 22:48:36 14/04/2026 | 298.609 | 6,25 0,03238224 | 0,00003667 | ||
15 | 22:43:11 14/04/2026 | 4.666 | 6,25 0,0002427 | 0,00001618 | ||
570 | 22:43:06 14/04/2026 | 239.954 | 6,25 0,0273038 | 0,0000479 | ||
139 | 22:39:20 14/04/2026 | 56.332 | 6,25 0,00243012 | 0,00001748 | ||
81 | 22:38:33 14/04/2026 | 27.493 | 6,25 0,00182072 | 0,00002247 | ||
35 | 22:38:00 14/04/2026 | 20.389 | 6,25 0,01057031 | 0,000302 | ||
194 | 22:37:49 14/04/2026 | 62.437 | 6,25 0,00490173 | 0,00002526 | ||
435 | 22:36:38 14/04/2026 | 182.386 | 6,25 0,01856275 | 0,00004267 | ||
174 | 22:34:18 14/04/2026 | 81.995 | 6,25 0,00577956 | 0,00003321 | ||
201 | 22:33:15 14/04/2026 | 71.487 | 6,25 0,00880072 | 0,00004378 | ||
790 | 22:32:07 14/04/2026 | 341.292 | 6,25 0,03103834 | 0,00003928 | ||
252 | 22:27:10 14/04/2026 | 107.263 | 6,25 0,01109461 | 0,00004402 | ||
801 | 22:25:56 14/04/2026 | 570.676 | 6,25 0,04116503 | 0,00005139 | ||
461 | 22:20:49 14/04/2026 | 264.723 | 6,25 0,01968507 | 0,0000427 | ||
2 | 22:18:24 14/04/2026 | 614 | 6,25 | 0LTC | ||
1.488 | 22:18:18 14/04/2026 | 937.220 | 6,25 0,08202212 | 0,00005512 | ||
1.102 | 22:08:27 14/04/2026 | 980.807 | 6,25 0,07670647 | 0,0000696 | ||
612 | 22:01:16 14/04/2026 | 333.478 | 6,25 0,02170693 | 0,00003546 |
