Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:45:49 03/06/2026 | 5 | 2.924.418 5,85% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
08:45:39 03/06/2026 | 4 | 3.222.315 6,45% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
08:45:29 03/06/2026 | 4 | 1.189.136 2,38% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
08:45:19 03/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:45:09 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:44:59 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:44:49 03/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:44:39 03/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:44:29 03/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:44:19 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:44:09 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:43:59 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:43:49 03/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:43:39 03/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:43:29 03/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:43:19 03/06/2026 | 4 | 3.216.687 6,44% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
08:43:09 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:42:59 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:42:49 03/06/2026 | 1 | 52.215 0,11% | 50.000.000 | 0ETH | ||
08:42:39 03/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
