Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:03:09 03/06/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:02:59 03/06/2026 | 3 | 3.327.427 6,66% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
21:02:49 03/06/2026 | 1 | 52.227 0,11% | 50.000.000 | 0ETH | ||
21:02:39 03/06/2026 | 4 | 2.475.312 4,96% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
21:02:29 03/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
21:02:19 03/06/2026 | 4 | 3.219.667 6,44% | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
21:02:09 03/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:01:59 03/06/2026 | 4 | 2.660.224 5,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
21:01:49 03/06/2026 | 6 | 4.616.208 9,24% | 50.000.000 | 0,00000181 | ||
21:01:39 03/06/2026 | 12 | 5.295.165 10,6% | 50.000.000 | 0,00000646 | ||
21:01:29 03/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:01:19 03/06/2026 | 7 | 5.670.262 11,35% | 50.000.000 | 0,00000132 | ||
21:01:09 03/06/2026 | 4 | 3.222.838 6,45% | 50.000.000 | 0,00000583 | ||
21:00:59 03/06/2026 | 4 | 1.178.995 2,36% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
21:00:49 03/06/2026 | 5 | 1.534.280 3,07% | 50.000.000 | 0,00000135 | ||
21:00:39 03/06/2026 | 4 | 1.205.742 2,42% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
21:00:29 03/06/2026 | 4 | 1.200.348 2,41% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
21:00:19 03/06/2026 | 4 | 1.734.844 3,47% | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
21:00:09 03/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
20:59:59 03/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 |
